Описание
Лебедка Electric Winch 13500 LBS (5900 кг) 24В
Характеристики:
| Напряжение | DC 24 В |
| Тяговое усиление | 5443 кг |
| Двигатель | 6.0 ЛС/4.5кВт |
| Управление | Радио пульт в комплекте |
| Передача | 3-х ступенчатая планетарная |
| Редукция | 265:1 |
| Сцепление | Сдвижной флажок свободной размотки |
| Тормозной механизм | Автоматический, встроенный в барабан |
| Размер барабана | Диаметр 64мм. Длина 224мм |
| Трос | Длина 27 м, Диаметр 9.5мм |
| Роликовые направляющие | 4-х роликовые |
| Масса нетто/Масса брутто | 34кг/36кг |
| Габариты | ДxШxВ 552x160x218 мм |
| Крепежные отверстия | ДхШхВ 254×114.3 мм |
Тяговое усилие, скорость смотки и потребление тока для первого слоя троса на барабане
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | потребление тока A |
| 0 | 6.8 | 80 |
| 1814 | 3.5 | 170 |
| 2722 | 3.0 | 210 |
| 3629 | 2.5 | 250 |
| 4536 | 2.1 | 300 |
| 5443 | 1.7 | 360 |
Тяговое усилие и остаток троса на барабане, в зависимости от слоя троса
| Слой троса | Тяговое усилие кг | Остаток троса на барабане м |
| 1 | 5440 | 5.4 |
| 2 | 4322 | 11.4 |
| 3 | 3590 | 19.4 |
| 4 | 3075 | 26.8 |









Отзывы
Отзывов пока нет.