Описание
Лебедка электрическая EWD12000A-SR-12V
Двухскоростная
Режим работы: пониженная-нейтраль-повышенная
Характеристики
| Двигатель | 12в: потребление 5,4КВт/7,2л.с.; отдача на вале 2,4Квт/3,2л.с. |
| 24в: потребление 4,8КВт/6,4л.с.; отдача на вале 3,1Квт/4,2л.с. | |
| Редукция | 267 к 1 / 86 к 1 |
| Трос (диаметр * длина) | 10,2 мм * 25,5м |
| Размер барабана (диаметр * длина) | 63мм*223мм |
| Крепежные отверстия | 254мм*114,3мм |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 637мм*160мм*251мм |
| Вес нетто | 41 кг |
Тяговое усилие, скорость смотки и потребление тока для первого слоя троса на барабане
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | потребление тока | ||
| Пониженная | 12в | 24в | 12в | 24в |
| 0 | 9 | 9,5 | 70 | 60 |
| 1361 | 3,5 | 3,7 | 170 | 100 |
| 2722 | 2,4 | 2,8 | 250 | 130 |
| 4082 | 2 | 2,3 | 345 | 160 |
| 5443 | 1,5 | 1,9 | 450 | 200 |
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | потребление тока | ||
| Повышенная | 12в | 24в | 12в | 24в |
| 0 | 27 | 28 | 75 | 65 |
| 1361 | 6,8 | 7,1 | 290 | 150 |
| 1814 | 4,2 | 6 | 400 | 190 |
| 2268 | 3,2 | 4,5 | 490 | 240 |
Тяговое усилие и остаток троса на барабане, в зависимости от слоя троса
| Слой троса | Тяговое усилие | Остаток троса на барабане |
| 1 | 5443 | 4,9 |
| 2 | 4337 | 11,1 |
| 3 | 3605 | 18,3 |
| 4 | 3084 | 25,5 |
Комплект поставки
| Лебедка |
| Трос |
| Направляющая для троса |
| Крюк |
| Крепежные болты |
| Блок управления |
| Проводной пульт |
| Радио пульт |
| Руководство пользователя |
| Провода питания |






Отзывы
Отзывов пока нет.