Описание
Характеристики
напряжение: | 12V/24V |
Двигатель: | 6,8 ЛС |
Тяговое усилие: | 13000 lb/ 5897 кг |
Передача: | трехступенчатый редуктор |
Редукция: | 265:1 |
Тормоз: | динамический |
длина стального троса: | 28 m |
размеры: | 535 мм x 160 мм x 242 мм |
вес брутто: | 42 кг |
Расстояние между крепежными отверстиями: | 254 мм x 114 мм |
Линейная скорость и потребление тока
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
Нагрузка | кг | нет | 910 | 2722 | 5897 |
Скорость намотки | м / мин | 6,5 | 3,5 | 2,2 | 0,8 |
Потр. Ток | ампер | 65 | 130 | 230 | 420 |
Потр. Ток | ампер | 38 | 80 | 130 | 270 |
Линейное усилие и вместимость троса
слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
макс. нагрузка | кг | 5897 | 4749 | 3906 | 3341 |
остаток троса на барабане | м | 4,8 | 12 | 21 | 28 |
Комплектация
стальной трос или синтетический трос |
канатный крюк |
направляющий комплект |
роликовые направляющие или скользящие направляющие |
пульт |
беспроводной пульт |
длина стального троса: |
монтажные винты |
Отзывы
Отзывов пока нет.