Описание
Лебедка электрическая SUP3500A-12V
Характеристики
| Двигатель | 12в: потребление 2,4 КВт/3,2 л.с.; отдача на вале 1 Квт/1,3л.с. |
| Редукция | 136 к 1 |
| Трос (диаметр * длина) | 5,4 мм * 12,8м |
| Размер барабана (диаметр * длина) | 50мм*80мм |
| Крепежные отверстия | 124мм*76,2 -4*м8 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 343,8мм*110мм*115мм |
| вес нетто | 10 кг стальной трос |
Тяговое усилие, скорость смотки и потребление тока для первого слоя троса на барабане
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | Потребление тока |
| 12в | 12в | |
| 0 | 5,4 | 22 |
| 454 | 3,7 | 80 |
| 1135 | 2,1 | 130 |
| 1588 | 1,8 | 170 |
Тяговое усилие и остаток троса на барабане, в зависимости от слоя троса
| Слой троса | Тяговое усилие | Остаток троса на барабане |
| 1 | 1588 | 2,4 |
| 2 | 1329 | 5,3 |
| 3 | 1142 | 8,6 |
| 4 | 1002 | 12,8 |
Комплект поставки
| Лебедка |
| Трос |
| Направляющая для троса |
| Крюк |
| Крепежные болты |
| Блок управления |
| Проводной пульт |
| Радио пульт |
| Руководство пользователя |
| Провода питания |






Отзывы
Отзывов пока нет.