Описание
Лебедка электрическая RISE4500-12V
Характеристики
| Двигатель | 12в: потребление 2,5 КВт/3,4 л.с.; отдача на вале 1,1 Квт/1,4л.с. |
| Редукция | 166 к 1 |
| Трос (диаметр * длина) | 6 мм * 14,5м |
| Размер барабана (диаметр * длина) | 50,4мм*126мм |
| Крепежные отверстия | 168мм*76-4м8 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 412мм*115мм*123мм |
| Вес нетто | 13кг синтетический трос |
Тяговое усилие, скорость смотки и потребление тока для первого слоя троса на барабане
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | Потребление тока | ||
| 12в | 24в | 12в | 24в | |
| 0 | 3,8 | 4,4 | 28 | 14 |
| 454 | 2,6 | 3,4 | 140 | 50 |
| 1135 | 1,9 | 2,7 | 170 | 90 |
| 2041 | 1,6 | 1,8 | 220 | 110 |
Тяговое усилие и остаток троса на барабане, в зависимости от слоя троса
| Слой троса | Тяговое усилие | Остаток троса на барабане |
| 1 | 2041 | 3,3 |
| 2 | 1740 | 7,3 |
| 3 | 1515 | 12 |
| 4 | 1342 | 14,5 |
Комплект поставки
| Лебедка |
| Трос |
| Направляющая для троса |
| Крюк |
| Крепежные болты |
| Блок управления |
| Проводной пульт |
| Радио пульт |
| Руководство пользователя |
| Провода питания |






Отзывы
Отзывов пока нет.