Описание
Лебедка электрическая EWP4500A-SR-12V
Характеристики
| Двигатель | 12в: потребление 2,5 КВт/3,4 л.с.; отдача на вале 1,1 Квт/1,4л.с. |
| Редукция | 166 к 1 |
| Трос (диаметр * длина) | 6 мм * 14,5м |
| Размер барабана (диаметр * длина) | 50,4мм*125мм |
| Крепежные отверстия | 168мм*76,2-4*м8 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 408мм*125мм*123мм |
| Вес нетто | 14 кг синтетический трос |
Тяговое усилие, скорость смотки и потребление тока для первого слоя троса на барабане
| Тяговое усилие, кг | Скорость смотки метров/ мин | Потребление тока | ||
| 12в | 24в | 12в | 24в | |
| 0 | 3,9 | 4 | 28 | 14 |
| 454 | 3 | 3,3 | 80 | 50 |
| 907 | 2,6 | 2,9 | 120 | 70 |
| 1361 | 2,1 | 2,3 | 160 | 95 |
| 2041 | 1,4 | 1,6 | 220 | 110 |
Комплект поставки
| Лебедка |
| Трос |
| Направляющая для троса |
| Крюк |
| Крепежные болты |
| Блок управления |
| Проводной пульт |
| Радио пульт |
| Руководство пользователя |
| Провода питания |






Отзывы
Отзывов пока нет.