Описание
Характеристики
Тяговое усилие: | 15 000 lb/ 6 803 кг |
Передача: | Двухступенчатый редуктор |
Редукция: | 25:1 |
Тормоз: | динамический |
длина стального троса: | 28 m |
Линейная скорость и расход масла
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
Нагрузка | кг | нет | 2267 | 4535 | 6803 |
Скорость намотки | м / мин | 0,7 | 2,5 | 4,6 | 5,1 |
давление масла | мПа | 2 | 6,6 | 11,5 | 14,5 |
расход масла | л/мин | 5 | 19,2 | 20 | 45 |
Линейное усилие и вместимость троса
слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
макс. нагрузка | кг | 6803 | 5498 | 4612 | 3972 |
остаток троса на барабане | м | 4,8 | 12 | 21 | 28 |
Комплектация
Отзывы
Отзывов пока нет.