Описание
Лебедка 20000 — 24V (9072 кг)
DWT EWBТяговое усилие 9072 кг
Редукция 370:1
Стальной трос 12мм * 26.5м
Влагозащищённая серия EWB
Стальные опорные ноги.
Тормоз низкого сопротивления как у всех EWB, сальники и манжеты.
Радио пульт в комплекте.
Характеристики
Напряжение: | 24V |
Тяговое усилие: | 20000 lbs/ 9072 кг |
Передача: | трехступенчатый редуктор |
Редукция: | 370:1 |
Тормоз: | динамический |
длина стального троса: | 28,5 m |
размеры: | 636 мм x 214 мм x 252 мм |
вес брутто: | 70 кг |
Усиление, Скорость, Сила тока, Напряжение (1-ый слой троса)
Линейное Усиление | Линейнеая скорость ft/min (m/min) | Current A | ||
lbs (kgs) | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
0 | 26.2(8.0) | 27.5 (8.4) | 60 | 35 |
6000(2722) | 10.5(3.2) | 10.8(3.3) | 200 | 115 |
10000(4536) | 7.87(2.4) | 8.5(2.6) | 280 | 160 |
14000(6350) | 6.56(2.0) | 6.89(2.1) | 340 | 198 |
17000(7711) | 5.25(1.6) | 5.58(1.7) | 390 | 220 |
20000(9072) | 3.9(1.2) | 4.26(1.3) | 430 | 253 |
Линейное усилие и вместимость троса
Слой троса | Максимальная нагрузка (kgs) | остаток троса на барабане ft (m) |
1 | 20000 (9072) | 18.4(5.6) |
2 | 16129(7316) | 39(12) |
3 | 13513(6129) | 65.6(20) |
4 | 11628(5274) | 87(26.5) |
Отзывы
Отзывов пока нет.